MİKROPER BEKÇİ TUR DEVRİYE SİSTEMİ
* Çelik Gövde
* Yüksek Veri Transfer Hızı
* Darbelere Karşı Yüksek Dayanırlılık
* Ücretsiz Türkçe Yazılım
* Ücretsiz SDK
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMALAR |
| Çalışma Isı Aralığı | -10 ile +60 Derece |
| Çalışma Nem Oranı | %20-%80 |
| Besleme (Çalışma Gerilimi) | 5 Volt (USB) 200mAH |
| Veri Transfer Yöntemi | USB |
| RF-ID Tipi | Proximity |
| Hareket Kayıt Kapasitesi | 10.000 |
| Ekran | Hayır |
| FAR | 0,000001 |
| FRR | 0,001 |
| Ses Dili | Buzer |
| Yazılım Desteği | VB, Microsoft Windows |
| Okuma Hızı | 10ms |
| Batarya | Lityum Pil |
| Aksesuarlar | Pil, Deri kılıf, USB veri kablosu |
BENZER ÜRÜNLER