ICLOCK 880 ID Parmak İzi Sistemleri
ICLOC880-ID parmak izi terminali, yeni işlemci teknolojisi ve raporlama sistemiyle diğer geçiş kontrol cihazları arasında öne çıkmaktadır.
Okutma sırasında çekilen resim ile kayıtlı personel resmini göstermesi, ICLOCK880-ID'nin gelişmiş access-control özelliklerinden biridir.
Parmak izi terminalleri, diğer tanılama cihazlarına göre ekonomik bir maliyette olup, fiyat/performans açısından uygun bir geçiş kontrol imkanı sunmaktadır.
| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
| Sensör | ZEM 800 zk |
| İşlemci | Linux işletim sistemi |
| Boyutları | 213x178x48 mm |
| Ağırlık | 800gr. |
| Ekran | Renkli TFT Ekran |
| OS | Win98 / ME / Win2000 / XP/ Vista |
| Çalışma Şekli | Online/Offline Çalışma Modu |
| İşlem Hızı | 0,2 saniye |
| Kayıt Tipi | Parmak İzi & Kart Okuyucu & Şifre |
| Kayıt Kapasitesi | 8.000 Parmak İzi Sayısı |
| Hatalı Kabul Etme | 0.00001 |
| Hatalı Reddedme | 0,01% |
| Log Kapasitesi | 200.000 Kayıt |
| Menü Dİli | TÜRKÇE ve SESLİ |
| Bağlantı Tipi | RS232 /RS485 /TCP-IP/ USB MEMORY DISK |
| Port Transfer Hızı | 9600 / 38400 / 115200 |
| Kart Okuyucu | Var |
| Otomatik İşlem | Açma, Kapama, Test, Uyku |
| Sesli Uyarı | Var |
| RIS | Mavi Işıklı Ekran |
| Ekran Rengi | Rekli Ekran |
| Kullanıcı Adı Gösterme | Var |
| Standart Nitelikler | Workcode, Webserver, kısa mesaj, melodi |
| Çalışma Sıcaklığı | +60 - 45 Derece |
| Nem | 20% - 80% |
| Çalışma Voltajı | 12V, 3A |
| Çıkış Voltajı | 12V, 1.5A |
| Sertifikalar | UL , CE , FCC , MA , ISO9001, EEP , CCS, ETS |
BENZER ÜRÜNLER