| ÖZELLİKLER | AÇIKLAMALAR |
| İşlemci | 32Bit İşlemci |
| Tanıma Algoritması | Bio TH 2.0 |
| Kapasitesi | 3.000 |
| RF - ID Tipi | Proximity Kart |
| Dil Desteği | Türkçe, İngilizce, Çince |
| Kart Kapasitesi | 3.000 |
| Hareket Kayıt Kapasitesi | 200.000 |
| Tanıma Modu | Kart, Parmak İzi, Şifre |
| Sensör | Optik Kristal Sensor (Mavi) |
| Geçiş Kontrol | Evet |
| Tanıma Detayları | Kuru ve Islak Parmak Etkilemez |
| Veri Transfer Yöntemi | Opisyonel, SD Kart, TCP/IP, USB |
| Ekran Boyutu | 2.4 inch TFT Renkli Ekran |
| Far | 0,000001 |
| FRR | 0,001 |
| Zil Çaldırma | Var |
| Çalışma Isı Aralığı | -10 ile +60 Derece |
| Çalışma Nem Oranı | %20-%80 |
| Harici Bellek | USB Flash |
| Besleme | DC 9V |
| Haberleşme Protokolü | Ethernet (TCP/IP), USB Port, Wiegand 24/36bit Giriş |
| Ses Dili | Türkçe |
| Gerçek Zaman Saati | Evet |
| Güç Yönetimi | Uyku Modu |
| Boyutlar | 180x 130x 14,8 mm |
| Okuma Hızı | 1 Saniyenin Altında |
| Gösterge Işığı | 2 Adet Kırmızı - Yeşil |
| Batarya | Var |
| Otomatik Test | Var |
BENZER ÜRÜNLER